U cijenu je uključen PDV (17%)
| Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
| Kapacitet | kW | 9,40 | 11,20 |
| Ulazna snaga | kW | 2,84 | 2,87 |
| SEER – Energetska klasa – Hlađenje | W/W | 6,10 – A++ | – |
| SCOP – Energetska klasa – Grijanje | W/W | – | 4,10 – A+ |
| Jačina struje | A | 4,3 | 4,4 |
| Godišnja potrošnja | kWh/a | 573 | 3414 |
| Područje rada | °CDB | -15~46 | -15~24 |
| Jedinica | Unutarnja | Vanjska | |
| Protok zraka (high) | m3/h | 1900 | 6200 |
| Dimenzije V x Š x D | mm | 240x1660x700 | 1290x900x330 |
| Težina | kg(lbs) | 46(101) | 107(236) |
| Buka (H/Q) | dB(A) | 47/43/37/32 | 51 |
| Promjer ispusne cijevi | mm | 22,0 | 25,6 |
| Sistemski podaci | |||
| Izvor energije | V/ O/Hz | 400/3/50 | |
| Uklanjanje vlage | I/h | 3,0 | |
| Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) | mm | 9,52/15,88 | |
| Maksimalna dužina cijevi | m | 75 | |
| Maksimalna visinska razlika | m | 30 | |
| Rashladni medij | R410A |
CoolMarket je vaš pouzdani partner za prodaju, ugradnju i održavanje klima uređaja, toplotnih pumpi te sistema za vodu i grijanje. Naša stručnost osigurava kvalitetne proizvode i vrhunske usluge kako bi vaš dom ili poslovni prostor bio udoban i funkcionalan. Kontaktirajte nas za sve potrebe vezane za klimatizaciju, grijanje i vodoinstalacije. Dostupni smo na Viber i Whatsapp +387 62 53 53 50