3.000,00 KM
U cijenu je uključen PDV (17%)
| Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
| Kapacitet | kW | 7,10 (0,9-8,0) | 8,00 (0,9-10,6) |
| Ulazna snaga | kW | 2,2 | 2,21 |
| SEER – Energetska klasa – Hlađenje | W/W | 6,11-A++ | – |
| SCOP – Energetska klasa – Grijanje | W/W | – | 3,80-A |
| Jačina struje | A | 9,7 | 9,8 |
| Godišnja potrošnja | kWh/a | 406 | 2610 |
| Područje rada | °CDB | -10-46 | -15-24 |
| Jedinica | Unutarnja | Vanjska | |
| Protok zraka (high) | m3/h | 1100 | 2340 |
| Dimenzije V x Š x D | mm | 320x998x238 | 578x790x315 |
| Težina | kg(lbs) | 14(30,8) | 43(95) |
| Buka (H/Q) | dB(A) | 47/42/37/32 | 52 |
| Promjer ispusne cijevi | mm | 16 | 29 |
| Sistemski podaci | |||
| Izvor energije | V/ O/Hz | 230/1/50 | |
| Uklanjanje vlage | I/h | 2,7 | |
| Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) | mm | 6,35/15,88 | |
| Maksimalna dužina cijevi | m | 30(15) | |
| Maksimalna visinska razlika | m | 20 | |
| Rashladni medij |
CoolMarket je vaš pouzdani partner za prodaju, ugradnju i održavanje klima uređaja, toplotnih pumpi te sistema za vodu i grijanje. Naša stručnost osigurava kvalitetne proizvode i vrhunske usluge kako bi vaš dom ili poslovni prostor bio udoban i funkcionalan. Kontaktirajte nas za sve potrebe vezane za klimatizaciju, grijanje i vodoinstalacije. Dostupni smo na Viber i Whatsapp +387 62 53 53 50