2.200,00 KM
U cijenu je uključen PDV (17%)
| Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
| Kapacitet | kW | 3,4 | 4,0 |
| Ulazna snaga | kW | 0,805 | 0,910 |
| Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
| Kapacitet | kW | 3,4 | 4,0 |
| Ulazna snaga | kW | 0,805 | 0,910 |
| Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
| Kapacitet | kW | 3,4 | 4,0 |
| Ulazna snaga | kW | 0,805 | 0,910 |
| SEER – Energetska klasa – Hlađenje | W/W | 8,51 A+++ | – |
| SCOP – Energetska klasa – Grijanje | W/W | – | 5,10 A+++ |
| Jačina struje | A | 6,5 | 9,0 |
| Godišnja potrošnja | kWh/a | ** | ** |
| Područje rada | °CDB | -10 – 46 | -15 – 24 |
| Jedinica | Unutarnja | Vanjska | |
| Protok zraka (high) | m3/h | 700 | 1680 |
| Dimenzije V x Š x D | mm | 270*834*215 | 542*799*290 |
| Težina | kg(lbs) | 10 | 31 |
| Buka (H/Q) | dB(A) | 40/35/30/19 | 50 |
| Promjer ispusne cijevi | mm | **,*/**,* | **,* |
| Sistemski podaci | |||
| Izvor energije | V/ O/Hz | **/*/** | |
| Uklanjanje vlage | I/h | 1,8 | |
| Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) | mm | 6,35/9,52 | |
| Maksimalna dužina cijevi | m | 20(15) | |
| Maksimalna visinska razlika | m | 15 | |
| Rashladni medij | R32 |
CoolMarket je vaš pouzdani partner za prodaju, ugradnju i održavanje klima uređaja, toplotnih pumpi te sistema za vodu i grijanje. Naša stručnost osigurava kvalitetne proizvode i vrhunske usluge kako bi vaš dom ili poslovni prostor bio udoban i funkcionalan. Kontaktirajte nas za sve potrebe vezane za klimatizaciju, grijanje i vodoinstalacije. Dostupni smo na Viber i Whatsapp +387 62 53 53 50