2.600,00 KM
U cijenu je uključen PDV (17%)
Dostupno uz narudžbu
| Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
| Kapacitet | kW | 4,20 (0,9~5,0) | 5,20 (0,9~8,0) |
| Ulazna snaga | kW | 1,14 | 1,44 |
| SEER – Energetska klasa – Hlađenje | W/W | 6,40-A++ | – |
| SCOP – Energetska klasa – Grijanje | W/W | – | 4,00-A++ |
| Jačina struje | A | 5,2 | 6,4 |
| Godišnja potrošnja | kWh/a | 230 | 1645 |
| Područje rada | °CDB | -10-43 | -15-24 |
| Jedinica | Unutarnja | Vanjska | |
| Protok zraka (high) | m3/h | 650 | 1910 |
| Dimenzije V x Š x D | mm | 600x740x200 | 578x790x300 |
| Težina | kg(lbs) | 14(31) | 40(88) |
| Buka (H/Q) | dB(A) | 44/38/32/22 | 50 |
| Promjer ispusne cijevi | mm | 16 | 29 |
| Sistemski podaci | |||
| Izvor energije | V/ O/Hz | 230/1/50 | |
| Uklanjanje vlage | I/h | 2,1 | |
| Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) | mm | 6,35/12,7 | |
| Maksimalna dužina cijevi | m | 20(15) | |
| Maksimalna visinska razlika | m | 15 | |
| Rashladni medij | R410A |
CoolMarket je vaš pouzdani partner za prodaju, ugradnju i održavanje klima uređaja, toplotnih pumpi te sistema za vodu i grijanje. Naša stručnost osigurava kvalitetne proizvode i vrhunske usluge kako bi vaš dom ili poslovni prostor bio udoban i funkcionalan. Kontaktirajte nas za sve potrebe vezane za klimatizaciju, grijanje i vodoinstalacije. Dostupni smo na Viber i Whatsapp +387 62 53 53 50